Targonca bérlés:
Béreljen a profitól
ADATOK
Alapítás: 1991
Munkatársak száma: 50
Szervizautók száma:18
Forgalom: 2 Mrd.
Márkaképviseletek:
| Cégbírósági végzés száma: | 01-10-043462/1998-08-05 |
| Közösségi adószám | HU12262667 |
| Adószám | 12262667-2-42 |
| Fotevékenység | 29.22 03 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása |
| TB | 5891366/A |
| KSH szám | 12262667-2922-114-01 |
| GLN szám ( hulladék ) | 5990072136002 |
| BBRT számlaszám BBRT | 10102237-4319300-00000009 |
| Nemzetközi | HU42-10102237-4319300-00000009 |
| bankszámlaszám: |